15
« Dátum: 2014. Február 03, 11:33 »
7. Naturtex-SZTE-Szedeák 19 0.68 26 7 12 1477 1571 Gy1 4-6 3-6 1-4
8. Falco-Trend Optika KC Szombathely 19 0.68 26 7 12 1513 1562 V2 5-5 2-7 2-3
9. Pécsi VSK-PANNONPOWER 19 0.68 26 7 12 1455 1486 Gy2 6-4 1-8 3-2
10. Zalakerámia-ZTE KK 19 0.68 26 7 12 1460 1522 Gy1 6-4 1-8 2-3
11. FORTRESS Jászberény 18 0.67 24 6 12 1401 1500 V4 6-4 0-8 1-4
12. MARSO Nyíregyházi KK 18 0.61 22 4 14 1362 1577 V1 3-5 1-9 3-2
Hát van hátra még három meccsünk az alapszakaszban jó lenne 2-1-re lehozni bár nem lesz egyszerű de én most nagyon bízok a csapatban és Raul mesterben!!
5 csapat fog 1!!! helyért kűzdeni a középszakaszban jó kis éles derbik lesznek az tuti. Pécset itthon verni kell még az alapszakaszban minimum 12 pontal!És akkor csak a Falcoval vagyunk hátrányban az egymás elleni eredményekben,Nyíregyházát most nem számítom bele mert ők szerintem nem fognak ott lenni a végén az elszámolásnál!
Lenne egy kérdésem a középszakasz végén hogyan döntik el ha két csapatnak ha úgyan az a győzelem és vereség mútatója?
CSAK A ZETE